Komoditas | Produsen | Eceran |
---|---|---|
Gabah Kering Panen (GKP) | 4.500 | - |
Gabah Kering Giling (GKG) | 5.300 | - |
Beras Medium | 7.800 | 8.500 |
Beras Premium | 8.600 | 10.000 |
Jagung Pipilan Kering | 3.300 | 3.800 |
Kedelai Lokal Beji Kering | 5.600 | 6.700 |
Ubi Kayu Basah | 1.500 | 3.000 |
Ubi Jalar Basah | 1.800 | 3.500 |
Cabe Merah Besar | 46.000 | 50.000 |
Cabe Rawit Merah | 70.000 | 75.000 |
![]() ![]() |
Jenis Pupuk | Alokasi 2019 | Satuan |
---|---|---|
UREA | 37.996 | Ton |
SP36 | 3.435 | Ton |
ZA | 23.854 | Ton |
NPK | 21.520 | Ton |
ORGANIK | 17.358 | Ton |
![]() ![]() |
Komponen | Biaya | Satuan |
---|---|---|
Biaya Tenaga Kerja (L) | Rp.50.000 | Hari |
Biaya tenaga Kerja (P) | Rp.40.000 | Hari |
Sewa Lahan | Rp. 17.500.000 | Ha |
Benih | Rp.10.000 - 13.000 | Kg |
Biaya Traktor | Rp. 1.050.000 | Ha |
Biaya Pengairan HIPPA | Rp.245.000 | Ha |
Biaya Pengairan Pompa | Rp.15.000 | Jam |
![]() ![]() |